Calendrier F1 2008
Par neogandalf le vendredi 17 août 2007, 12:38 - fomule 1 - Lien permanent
Le calendrier officiel présenté par la FIA
présente 18 GP dont le GP de France de Magny-court !
La saison débutera le 16 mars toujours en Australie pur se terminer le 2 novembre toujours au Brésil.
*Provisional. **Subject to circuit approval. ***The 2008 European Grand Prix will take place in Valencia.
La saison débutera le 16 mars toujours en Australie pur se terminer le 2 novembre toujours au Brésil.
| 1 | 16 Mars | Australie | ||
| 2 | 23 Mars | Malaysie | ||
| 3 | 6 Avril | Bahrain | ||
| 4 | 27 Avril | Espagne | ||
| 5 | 11 Mai | Turquie | ||
| 6 | 25 Mai | Monaco | ||
| 7 | 8 Juin | Canada* | ||
| 8 | 22 Juin | France | ||
| 9 | 6 Juillet | Angleterre | ||
| 10 | 20 Juillet | Allemagne | ||
| 11 | 3 Août | Hongrie | ||
| 12 | 24 Août | Europe*** | ||
| 13 | 7 Septembre | Italie | ||
| 14 | 14 Septembre | Belgique | ||
| 15 | 28 Septembre | Singapour** | ||
| 16 | 12 Octobre | Chine | ||
| 17 | 19 Octobre | Japon | ||
| 18 | 2 Novembre | Brésil |
*Provisional. **Subject to circuit approval. ***The 2008 European Grand Prix will take place in Valencia.






